Date
Jour du match
dimanche 25 février
Heure de rendez-vous
07H45
Heure du match
09H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYMARD Célian | ||
BERMOND GONNET Romain | ||
BICAN Vincent | ||
BLANCHARD Timothé | ||
BORGNET Raphaël | ||
COLOMBAN Yoan | ||
FAURE Léo | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
GARCIA Loïs | ||
MARTINEZ Jonathan | ||
MONIER Théo | ||
OVEL Matteo | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
SOTON Kalvyn | ||
TOUBHANS BESNIER Téo | ||
WEGMULLER Ethan | ||
BARBIER Ted | ||
COLOMBAN Clément | ||
Staffs | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
FAURE BRAC Sylvie | ||
PERRAMON Laure | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-03 11:30:00 03 févr. 2019 | U15 | 10 - 4 | Clermont Fd | Champ. |
2018-09-09 11:45:00 09 sept. 2018 | Clermont Fd | 2 - 4 | U15 | Champ. |
2018-02-25 09:00:00 25 févr. 2018 | U15 | 4 - 9 | Clermont Fd | Champ. |
2017-09-24 08:00:00 24 sept. 2017 | Clermont Fd | 6 - 3 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERMOND GONNET Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICAN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Loïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONIER Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUBHANS BESNIER Téo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBIER Ted | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
FAURE BRAC Sylvie | ||||||||
PERRAMON Laure | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|