Date
Jour du match
dimanche 16 septembre
Heure du match
12H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 11:15:00 19 janv. 2019 | U15 | 13 - 1 | Annecy | Champ. |
2018-09-16 12:30:00 16 sept. 2018 | Annecy | 4 - 9 | U15 | Champ. |
2017-12-17 11:00:00 17 déc. 2017 | U15 | 7 - 6 | Annecy | Champ. |
2017-09-17 12:30:00 17 sept. 2017 | Annecy | 6 - 3 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|