Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
08H20
à PARKING PATINOIRE
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H15
Lieu
Patinoire de Buisson rond Rue Sainte Rose 73000 CHAMBERY
Divers
Numéro de journée
T3
Numéro de rencontre
SE 0806
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COULAUD Nolwenn | ||
CUVELIER Wayan | ||
HOEDTS Joey | ||
LABRINI Lucile | ||
OLLIVE Kylian | ||
PONS Ethan | ||
RAMKALAWON Soan | ||
REY Tony | ||
PEYTHIEU Gwendolynn | #13 | |
GARNIER Sacha | #15 | |
Staffs | ||
ARNOULD Pamela | ||
SCHIARI REY Caroline | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.