Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire d'Agglomération
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASCHETTINO Stefano | ||
CHAPELIER Kévin | #10 | |
ARDUIN Nathan | #11 | |
BASILE GONZALEZ Luca | #15 | |
FAURE BRAC Nathan | #16 | |
ALLEMAND Anthony | #17 | |
ANGE Hugo | #20 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
COLOMBAN Bastien | #29 | |
FAURE BRAC Lucas | #33 | |
SOTON Kalvyn | #41 | |
SODE Alexandre | #88 | |
AYMARD Célian | #91 | |
MARTIN Mickaël | #92 | |
Staffs | ||
ASCHETINO Toni | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 00:00:00 28 sept. 2024 | Chambéry | 1 - 4 | D3 | Champ. |
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 | D3 | 7 - 1 | HC Savoie | Champ. Division 3 |
2022-11-19 20:30:00 19 nov. 2022 | HC Savoie | 7 - 8 | D3 | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ASCHETTINO Stefano | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BASILE GONZALEZ Luca | #15 | 0 | 2 | 2 | 25 | |||
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
ALLEMAND Anthony | #17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
ANGE Hugo | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #29 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #41 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
SODE Alexandre | #88 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
AYMARD Célian | #91 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
ASCHETINO Toni | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 7 | 7 | 14 | 37 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|