Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
18H30
à Vestiaire
Heure du match
20H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BENILSI Swan | |||||
PENET Yonis | |||||
CHAPELIER Kévin | |||||
ARDUIN Nathan | |||||
FARINA Thibaut | |||||
CASINI Hugo | |||||
FAURE BRAC Nathan | |||||
ALLEMAND Anthony | |||||
ANGE Hugo | |||||
GUIBERTEAU Cédric | |||||
COLOMBAN Bastien | |||||
FAURE BRAC Lucas | |||||
SOTON Kalvyn | |||||
CHAPELIER Loïc | |||||
SODE Alexandre | |||||
AYMARD Célian | |||||
MARTIN Mickaël | |||||
Staff | |||||
RIBOURG Damien | |||||
Adhérent |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 |
D3
![]() |
7 - 1 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2022-11-19 20:30:00 19 nov. 2022 |
HC Savoie
![]() |
7 - 8 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BENILSI Swan | #1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
PENET Yonis | #8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
FARINA Thibaut | #13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
ALLEMAND Anthony | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ANGE Hugo | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #29 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SODE Alexandre | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 7 | 8 | 15 | 12 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|