Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
18H30
à Vestiaire
Heure du match
20H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENILSI Swan | #1 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
ARDUIN Nathan | #11 | |
FARINA Thibaut | #13 | |
CASINI Hugo | #14 | |
FAURE BRAC Nathan | #16 | |
ALLEMAND Anthony | #17 | |
ANGE Hugo | #20 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
COLOMBAN Bastien | #29 | |
FAURE BRAC Lucas | #33 | |
SOTON Kalvyn | #41 | |
CHAPELIER Loïc | #42 | |
SODE Alexandre | #88 | |
AYMARD Célian | #91 | |
MARTIN Mickaël | #92 | |
Staff | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 00:00:00 28 sept. 2024 | Chambéry | 1 - 4 | D3 | Champ. |
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 | D3 | 7 - 1 | HC Savoie | Champ. Division 3 |
2022-11-19 20:30:00 19 nov. 2022 | HC Savoie | 7 - 8 | D3 | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BENILSI Swan | #1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
FARINA Thibaut | #13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
ALLEMAND Anthony | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ANGE Hugo | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #29 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SODE Alexandre | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 6 | 11 | 10 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|