Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire d'Agglomération
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #0 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
ARDUIN Nathan | #11 |
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 |
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 |
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #41 |
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 |
|
AYMARD Célian | #91 |
|
MARTIN Mickaël | #92 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | |
|
|
RIBOURG Damien | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 21:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
Chambéry
|
4 - 6 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2026-03-07 21:00:00 sam. 07 mars 2026 |
Chambéry
|
2 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-09-28 00:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
Chambéry
|
1 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2023-02-04 20:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
D3
|
7 - 1 |
HC Savoie
HC Savoie
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-11-19 20:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
HC Savoie
|
7 - 8 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 | 0 | 2 | 2 | 25 | ||
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #41 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
AYMARD Célian | #91 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | |||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Participants | N° | 7 | 7 | 14 | 37 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||