Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure de rendez-vous
07H20
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Le Polygone Allée Raymond Mias 26000 VALENCE
Divers
Numéro de journée
J16
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | VALENCE | 8 - 5 | U15 | Champ. |
2024-03-30 11:30:00 30 mars 2024 | Valence | 5 - 7 | U15 | Champ. |
2024-01-28 11:15:00 28 janv. 2024 | U15 | 4 - 3 | Valence | Champ. |
2024-01-14 12:00:00 14 janv. 2024 | Valence | 3 - 1 | U15 | Champ. |
2023-09-23 17:15:00 23 sept. 2023 | U15 | 6 - 9 | Valence | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.