Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGNEL Isidore | ||
ALBIETH Andréas | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BICAN Vincent | ||
BLANCHARD Cyprien | ||
BLANCHARD Timothé | ||
COLOMBAN Clément | ||
COLOMBAN Yoan | ||
ETOURMY Enzo | ||
FINE Antonin | ||
JADIN Noé | ||
OVEL Matteo | ||
PARDON Lenny | ||
Staffs | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | Dijon | 5 - 2 | D3 | Champ. Division 3 |
2023-11-11 20:00:00 11 nov. 2023 | D3 | 4 - 2 | Dijon | Champ. Division 3 |
2020-10-20 18:00:00 20 oct. 2020 | Dijon | 4 - 5 | U17-ELITE | Champ. |
2020-10-04 12:30:00 04 oct. 2020 | Dijon | 3 - 2 | U17-ELITE | Champ. |
2017-10-14 16:30:00 14 oct. 2017 | U17-ELITE | 7 - 5 | Dijon | Champ. |
2017-09-16 18:30:00 16 sept. 2017 | Dijon | 5 - 4 | U17-ELITE | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGNEL Isidore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBIETH Andréas | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
BICAN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Cyprien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
ETOURMY Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FINE Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JADIN Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
PARDON Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 9 | 13 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|