Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
07H00
à Patinoire de Briançon
Heure du match
20H00
Lieu
Patinoire municipale
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
ARDUIN Nathan | #11 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 |
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 |
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
ANONYME-267 Adhérent | #22 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #41 |
|
CHAPELIER Loïc | #42 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
AYMARD Célian | #91 |
|
MARTIN Mickaël | #92 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 00:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
Nimes
|
2 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2023-02-11 20:30:00 sam. 11 févr. 2023 |
D3
|
6 - 4 |
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-10-15 20:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
Nîmes
|
6 - 1 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
Match plus équilibré que le score ne l'indique. Nous sommes tombés sur un gardien nîmois de grande qualité qui marchait sur l'eau, quand de notre côté nous avons payé cash toutes les erreurs commises par notre faute ou des décisions arbitrales contestables.
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-267 Adhérent | #22 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Participants | N° | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||