Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
J6
Numéro de rencontre
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMODEO Mickael | #0 |
|
|
ANDRE Thibaut | #0 |
|
ANDRÉ Cédric | #0 |
|
|
ARDUIN Nathan | #0 |
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 |
|
AYMARD Célian | #0 |
|
|
BORGNET Raphaël | #0 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #0 |
|
|
COURMES Tristan | #0 |
|
FARINA Thibaut | #0 |
|
|
FERRUS Hugo | #0 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #0 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #0 |
|
|
SOTON Kalvyn | #0 |
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 |
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
MARCIALIS Karim | #26 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
|
COINTE Théo | #89 |
| Staffs | ||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |
|
|
BOREL Patricia | |
|
|
FAURE BRAC Lionel | |
|
|
WEGMULLER David | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 20:30:00 sam. 04 avril 2026 |
D3
|
10 - 1 |
BESANCON
BESANCON
|
Champ.
|
| 2026-03-28 18:00:00 sam. 28 mars 2026 |
BESANCON
|
3 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2025-11-08 20:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
D3
|
3 - 4 |
Besançon
Besançon
|
Champ.
|
| 2025-10-25 18:30:00 sam. 25 oct. 2025 |
Besançon
|
8 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-02-10 18:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
Besançon
|
3 - 2 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2024-01-13 20:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
D3
|
8 - 1 |
Besançon
Besançon
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AMODEO Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANDRE Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRÉ Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COURMES Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARINA Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FERRUS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #26 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
COINTE Théo | #89 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |||||||
|
|
BOREL Patricia | |||||||
|
|
FAURE BRAC Lionel | |||||||
|
|
WEGMULLER David | |||||||
| Participants | N° | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||