Date
Jour du match
samedi 24 janvier
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
J12
Numéro de rencontre
12
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #0 |
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 |
|
BLAIS Damien | #0 |
|
|
BORGNET Raphaël | #0 |
|
CHAPELIER Loïc | #0 |
|
|
COINTE Théo | #0 |
|
FAURE BRAC Lucas | #0 |
|
|
FERRUS Hugo | #0 |
|
|
SOTON Kalvyn | #0 |
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 |
|
FARINA Thibaut | #3 |
|
ANDRÉ Cédric | #7 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
COURMES Tristan | #19 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
AMODEO Mickael | #22 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
|
VILLIOT Gaetan | #66 |
|
AYMARD Célian | #77 |
| Participant | N° | |
6 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
D3
|
2 - 5 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2026-01-24 20:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
Toulon
|
2 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
Toulon
|
8 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
Toulon
|
4 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2023-10-28 20:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-10-21 18:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
Toulon
|
1 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-02-25 18:30:00 sam. 25 févr. 2023 |
Toulon
|
8 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-12-03 20:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
D3
|
3 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAIS Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COINTE Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FERRUS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARINA Thibaut | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRÉ Cédric | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
COURMES Tristan | #19 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AMODEO Mickael | #22 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
VILLIOT Gaetan | #66 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #77 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 7 | 7 | 0 | 8 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||