Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
PENET Yonis | |||||
CHAPELIER Kévin | |||||
ARDUIN Nathan | |||||
FARINA Thibaut | |||||
CASINI Hugo | |||||
BASILE GONZALEZ Luca | |||||
FAURE BRAC Nathan | |||||
ALLEMAND Anthony | |||||
ANGE Hugo | |||||
GUIBERTEAU Cédric | |||||
COLOMBAN Bastien | |||||
FAURE BRAC Lucas | |||||
SOTON Kalvyn | |||||
CHAPELIER Loïc | |||||
ISSERTINE Jonathan | |||||
SODE Alexandre | |||||
AYMARD Célian | |||||
MARTIN Mickaël | |||||
Staff | |||||
ASCHETINO Toni | |||||
Adhérent |

3 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 20:00:00 28 oct. 2023 |
D3
![]() |
7 - 2 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2023-10-21 18:00:00 21 oct. 2023 |
Toulon
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2023-02-25 18:30:00 25 févr. 2023 |
Toulon
![]() |
8 - 3 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2022-12-03 20:30:00 03 déc. 2022 |
D3
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PENET Yonis | #8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARINA Thibaut | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
BASILE GONZALEZ Luca | #15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALLEMAND Anthony | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGE Hugo | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
COLOMBAN Bastien | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
SODE Alexandre | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #91 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
ASCHETINO Toni | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 5 | 8 | 10 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|