Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
ARDUIN Nathan | #11 |
|
FARINA Thibaut | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 |
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 |
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #41 |
|
CHAPELIER Loïc | #42 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 |
|
AYMARD Célian | #91 |
|
MARTIN Mickaël | #92 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | |
| Participant | N° | |
6 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
D3
|
2 - 5 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2026-01-24 20:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
Toulon
|
2 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
Toulon
|
8 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
Toulon
|
4 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2023-10-28 20:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-10-21 18:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
Toulon
|
1 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-02-25 18:30:00 sam. 25 févr. 2023 |
Toulon
|
8 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-12-03 20:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
D3
|
3 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARINA Thibaut | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #91 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 3 | 4 | 7 | 10 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||