Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
à Vestiaire
Heure du match
17H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALMENDRA Maya | ||
ASSELIN Gaëtan | ||
CHANUD Léo | ||
COULAUD Morgane | ||
DARMON Jordan | ||
FORNI Alessandro | ||
JEDOU Mathias | ||
LAURENT Nathan | ||
LOUYOT Lucas | ||
RODOLOSSE Lucien | ||
Staffs | ||
RIBOURG Damien | ||
ZYDEK Laurie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 11:30:00 30 mars 2024 | Valence | 5 - 7 | U15 | Champ. |
2024-01-28 11:15:00 28 janv. 2024 | U15 | 4 - 3 | Valence | Champ. |
2024-01-14 12:00:00 14 janv. 2024 | Valence | 3 - 1 | U15 | Champ. |
2023-09-23 17:15:00 23 sept. 2023 | U15 | 6 - 9 | Valence | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.