Date
Jour du match
dimanche 19 février
Heure du match
11H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALMENDRA Maya | ||
AYMARD Sixtine | ||
COULAUD Morgane | ||
DELORAINE Nathan | ||
JOUVE Noé | ||
LAURENT Nathan | ||
LOUYOT Lucas | ||
VIOTTE SCOTTI Cyriak | ||
Staffs | ||
RIBOURG Damien | ||
ZYDEK Laurie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.