Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
18H00
à Patinoire de Briançon
Heure du match
20H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
Match de barrage
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
ARDUIN Nathan | #11 |
|
FARINA Thibaut | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #41 |
|
CHAPELIER Loïc | #42 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 |
|
AYMARD Célian | #91 |
|
MARTIN Mickaël | #92 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 19:00:00 sam. 23 mars 2024 |
Luxembourg
|
10 - 1 |
D3
|
Champ. Division 3 |
| 2024-03-09 20:00:00 sam. 09 mars 2024 |
D3
|
4 - 4 |
Luxembourg
|
Champ. Division 3 |
| 2023-03-26 13:00:00 dim. 26 mars 2023 |
Luxembourg
|
2 - 4 |
D3
|
Champ. Division 3 |
| 2023-03-18 20:00:00 sam. 18 mars 2023 |
D3
|
4 - 2 |
Luxembourg
|
Champ. Division 3 |
| Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARINA Thibaut | #13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Adhérent | N° | 3 | 5 | 8 | 14 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||