Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
18H00
à Vestiaire
Heure du match
20H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
Match interclassement
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FAURE BRAC Lucas | #1 | |
ARDUIN Nathan | #2 | |
CHAPELIER Loïc | #3 | |
AYMARD Jérémy | #4 | |
MARCIALIS Karim | #5 | |
VILLIOT Benjamin | #6 | |
AYMARD Célian | #7 | |
COINTE Théo | #9 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
ASSELIN Léo | #11 | |
CHEDAL Alexandre | #13 | |
CASINI Hugo | #14 | |
ISSERTINE Jonathan | #15 | |
MARTIN Mickaël | #16 | |
RABY Alexandre | #17 | |
IGIER Kevin | #18 | |
BALCET Lou | #19 | |
SIGILLO Giuseppe | #20 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
Staffs | ||
KENNEDY Robin | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 19:00:00 23 mars 2024 | Luxembourg | 10 - 1 | D3 | Champ. Division 3 |
2024-03-09 20:00:00 09 mars 2024 | D3 | 4 - 4 | Luxembourg | Champ. Division 3 |
2023-03-26 13:00:00 26 mars 2023 | Luxembourg | 2 - 4 | D3 | Champ. Division 3 |
2023-03-18 20:00:00 18 mars 2023 | D3 | 4 - 2 | Luxembourg | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FAURE BRAC Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
CHAPELIER Loïc | #3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
AYMARD Jérémy | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIALIS Karim | #5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
VILLIOT Benjamin | #6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
AYMARD Célian | #7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
COINTE Théo | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
ASSELIN Léo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
ISSERTINE Jonathan | #15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABY Alexandre | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGIER Kevin | #18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
BALCET Lou | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIGILLO Giuseppe | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
KENNEDY Robin | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 8 | 12 | 12 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|