Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
18H00
à Vestiaire
Heure du match
20H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
AYMARD Jérémy | |||||
AYMARD Célian | |||||
CHEDAL Alexandre | |||||
CASINI Hugo | |||||
MARTIN Mickaël | |||||
RABY Alexandre | |||||
GUIBERTEAU Cédric | |||||
ARDUIN Nathan | |||||
MARCIALIS Karim | |||||
VILLIOT Benjamin | |||||
ASSELIN Léo | |||||
FAURE BRAC Lucas | |||||
BALCET Lou | |||||
SOTON Kalvyn | |||||
ISSERTINE Jonathan | |||||
CHAPELIER Loïc | |||||
PENET Yonis | |||||
CHAPELIER Kévin | |||||
Staffs | |||||
KENNEDY Robin | |||||
RIBOURG Damien | |||||
Adhérent |

1 vs 4
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 20:00:00 02 déc. 2023 |
D3
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2023-01-07 20:00:00 07 janv. 2023 |
Villard de Lans
![]() |
5(1) - (2)5 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 |
D3
![]() |
3 - 4 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2018-09-19 19:00:00 19 sept. 2018 |
Villard de Lans
![]() |
6 - 1 |
![]() |
Champ. |
2018-09-05 18:15:00 05 sept. 2018 |
U17-ELITE
![]() |
0 - 11 |
![]() |
Champ. |
2017-09-09 17:00:00 09 sept. 2017 |
Villard de Lans
![]() |
6 - 5 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AYMARD Jérémy | #4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
AYMARD Célian | #7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABY Alexandre | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIALIS Karim | #26 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
VILLIOT Benjamin | #28 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
ASSELIN Léo | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALCET Lou | #70 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISSERTINE Jonathan | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Loïc | #86 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
PENET Yonis | #88 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
KENNEDY Robin | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 6 | 11 | 6 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|