Date
Jour du match
mercredi 05 septembre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
18H15
Heure de fin
00H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | Villard de Lans | 4 - 6 | D3 | Champ. Division 3 |
2023-12-02 20:00:00 02 déc. 2023 | D3 | 5 - 2 | Villard de Lans | Champ. Division 3 |
2023-01-07 20:00:00 07 janv. 2023 | Villard de Lans | 5(1) - (2)5 | D3 | Champ. Division 3 |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 | D3 | 3 - 4 | Villard de Lans | Champ. Division 3 |
2018-09-19 19:00:00 19 sept. 2018 | Villard de Lans | 6 - 1 | U17-ELITE | Champ. |
2018-09-05 18:15:00 05 sept. 2018 | U17-ELITE | 0 - 11 | Villard de Lans | Champ. |
2017-09-09 17:00:00 09 sept. 2017 | Villard de Lans | 6 - 5 | U17-ELITE | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|