Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
à patinoire
Heure du match
18H10
Lieu
La Patinoire 2483, Avenue De L'amandier 84140 AVIGNON
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
KENNEDY Robin | #2 |
|
AYMARD Célian | #7 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
MARTIN Mickaël | #16 |
|
RABY Alexandre | #17 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
MARCIALIS Karim | #26 |
|
VILLIOT Benjamin | #28 |
|
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #74 |
|
CHAPELIER Loïc | #86 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #90 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 19:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
D3
|
4 - 8 |
Avignon
|
Champ. |
| 2024-11-02 00:00:00 sam. 02 nov. 2024 |
Avignon
|
2 - 4 |
D3
|
Champ. |
| 2024-04-13 20:00:00 sam. 13 avril 2024 |
D3
|
6 - 1 |
Avignon
|
Champ. Division 3 |
| 2024-04-06 18:00:00 sam. 06 avril 2024 |
Avignon
|
4 - 5 |
D3
|
Champ. Division 3 |
| 2024-02-17 20:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
D3
|
2 - 8 |
Avignon
|
Champ. Division 3 |
| 2023-11-25 18:10:00 sam. 25 nov. 2023 |
Avignon
|
2 - 5 |
D3
|
Champ. Division 3 |
| 2023-01-14 20:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
D3
|
3 - 2 |
Avignon
|
Champ. Division 3 |
| 2022-11-05 18:00:00 sam. 05 nov. 2022 |
Avignon
|
5 - 2 |
D3
|
Champ. Division 3 |
Grosse victoire les boys!!!
| Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
KENNEDY Robin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABY Alexandre | #17 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #26 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
VILLIOT Benjamin | #28 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #74 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #90 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Adhérent | N° | 4 | 8 | 12 | 12 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||