Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
à patinoire
Heure du match
18H10
Lieu
La Patinoire 2483, Avenue De L'amandier 84140 AVIGNON
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
KENNEDY Robin | |||||
AYMARD Célian | |||||
CHEDAL Alexandre | |||||
CASINI Hugo | |||||
MARTIN Mickaël | |||||
RABY Alexandre | |||||
GUIBERTEAU Cédric | |||||
MARCIALIS Karim | |||||
VILLIOT Benjamin | |||||
FAURE BRAC Lucas | |||||
SOTON Kalvyn | |||||
CHAPELIER Loïc | |||||
PENET Yonis | |||||
CHAPELIER Kévin | |||||
Staff | |||||
RIBOURG Damien | |||||
Adhérent |

2 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 18:10:00 25 nov. 2023 |
Avignon
![]() |
2 - 5 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2023-01-14 20:30:00 14 janv. 2023 |
D3
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2022-11-05 18:00:00 05 nov. 2022 |
Avignon
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Grosse victoire les boys!!!
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
KENNEDY Robin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
CHEDAL Alexandre | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
CASINI Hugo | #14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABY Alexandre | #17 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIALIS Karim | #26 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
VILLIOT Benjamin | #28 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
SOTON Kalvyn | #74 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
CHAPELIER Loïc | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PENET Yonis | #88 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #90 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 9 | 14 | 12 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|