Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
?
Lieu
La Patinoire 2483, Avenue De L'amandier 84140 AVIGNON
Divers
Numéro de journée
J5
Numéro de rencontre
139
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMODEO Mickael | #0 |
|
ANDRÉ Cédric | #0 |
|
|
ARDUIN Nathan | #0 |
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 |
|
AYMARD Célian | #0 |
|
|
CASINI Hugo | #0 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #0 |
|
CHAPELIER Loïc | #0 |
|
|
COINTE Théo | #0 |
|
COLOMBAN Bastien | #0 |
|
|
DICHARRY Alexis | #0 |
|
|
GARCIA Samuel | #0 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #0 |
|
KENNEDY Robin | #0 |
|
|
MARCIALIS Karim | #0 |
|
|
MARQUES ALMEIDA Enzo | #0 |
|
MARTIN Mickaël | #0 |
|
|
MONIER Jules | #0 |
|
|
SOTON Kalvyn | #0 |
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 |
| Staffs | ||
|
|
FAURE BRAC Lionel | |
|
|
WEGMULLER David | |
| Participant | N° | |
5 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 19:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
D3
|
4 - 8 |
Avignon
Avignon
|
Champ.
|
| 2024-11-02 00:00:00 sam. 02 nov. 2024 |
Avignon
|
2 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-04-13 20:00:00 sam. 13 avril 2024 |
D3
|
6 - 1 |
Avignon
Avignon
|
Champ.
Division 3
|
| 2024-04-06 18:00:00 sam. 06 avril 2024 |
Avignon
|
4 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2024-02-17 20:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
D3
|
2 - 8 |
Avignon
Avignon
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-11-25 18:10:00 sam. 25 nov. 2023 |
Avignon
|
2 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-01-14 20:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
D3
|
3 - 2 |
Avignon
Avignon
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-11-05 18:00:00 sam. 05 nov. 2022 |
Avignon
|
5 - 2 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AMODEO Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRÉ Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COINTE Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DICHARRY Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARQUES ALMEIDA Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONIER Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
FAURE BRAC Lionel | |||||||
|
|
WEGMULLER David | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||