Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMODEO Mickael | ||
ANDRÉ Cédric | ||
ARDUIN Nathan | ||
ATTABA CHAIX Quentin | ||
AYMARD Célian | ||
CASINI Hugo | ||
CHAPELIER Kévin | ||
CHAPELIER Loïc | ||
COINTE Théo | ||
COLOMBAN Bastien | ||
DICHARRY Alexis | ||
GARCIA Samuel | ||
GUIBERTEAU Cédric | ||
KENNEDY Robin | ||
MARCIALIS Karim | ||
MARQUES ALMEIDA Enzo | ||
MARTIN Mickaël | ||
MONIER Jules | ||
SOTON Kalvyn | ||
TOUBHANS BESNIER Milan | ||
Staffs | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
WEGMULLER David | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 00:00:00 02 nov. 2024 | Avignon | 2 - 4 | D3 | Champ. |
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | D3 | 6 - 1 | Avignon | Champ. Division 3 |
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | Avignon | 4 - 5 | D3 | Champ. Division 3 |
2024-02-17 20:00:00 17 févr. 2024 | D3 | 2 - 8 | Avignon | Champ. Division 3 |
2023-11-25 18:10:00 25 nov. 2023 | Avignon | 2 - 5 | D3 | Champ. Division 3 |
2023-01-14 20:30:00 14 janv. 2023 | D3 | 3 - 2 | Avignon | Champ. Division 3 |
2022-11-05 18:00:00 05 nov. 2022 | Avignon | 5 - 2 | D3 | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AMODEO Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANDRÉ Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASINI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Loïc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COINTE Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DICHARRY Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIALIS Karim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARQUES ALMEIDA Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONIER Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
WEGMULLER David | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|