Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SOTON Kalvyn | #5 | |
AYMARD Célian | #7 | |
COINTE Théo | #8 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
CASINI Hugo | #14 | |
MARTIN Mickaël | #16 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
ARDUIN Nathan | #23 | |
RABY Alexandre | #24 | |
MARCIALIS Karim | #26 | |
VILLIOT Benjamin | #28 | |
ASSELIN Léo | #29 | |
FAURE BRAC Lucas | #31 | |
ISSERTINE Jonathan | #47 | |
CHAPELIER Loïc | #52 | |
SIGILLO Giuseppe | #71 | |
BALCET Lou | #97 | |
Staffs | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | Besançon | 3 - 2 | D3 | Champ. Division 3 |
2024-01-13 20:00:00 13 janv. 2024 | D3 | 8 - 1 | Besançon | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SOTON Kalvyn | #5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
AYMARD Célian | #7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
COINTE Théo | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
CASINI Hugo | #14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABY Alexandre | #24 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
MARCIALIS Karim | #26 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
VILLIOT Benjamin | #28 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
ASSELIN Léo | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Loïc | #52 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
SIGILLO Giuseppe | #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALCET Lou | #97 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 9 | 13 | 15 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|