Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
13
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #1 |
|
AYMARD Jérémy | #4 |
|
AYMARD Célian | #7 |
|
|
COINTE Théo | #9 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
SOTON Kalvyn | #12 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
MARTIN Mickaël | #16 |
|
RABY Alexandre | #17 |
| Staffs | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 20:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
Dijon
|
5 - 2 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-11-11 20:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
D3
|
4 - 2 |
Dijon
Dijon
|
Champ.
Division 3
|
| 2020-10-20 18:00:00 mar. 20 oct. 2020 |
Dijon
|
4 - 5 |
U17-ELITE
U17-ELITE
|
Champ.
|
| 2020-10-04 12:30:00 dim. 04 oct. 2020 |
Dijon
|
3 - 2 |
U17-ELITE
U17-ELITE
|
Champ.
|
| 2017-10-14 16:30:00 sam. 14 oct. 2017 |
U17-ELITE
|
7 - 5 |
Dijon
Dijon
|
Champ.
|
| 2017-09-16 18:30:00 sam. 16 sept. 2017 |
Dijon
|
5 - 4 |
U17-ELITE
U17-ELITE
|
Champ.
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
FAURE BRAC Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Jérémy | #4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
COINTE Théo | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABY Alexandre | #17 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Participants | N° | 2 | 3 | 0 | 4 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||