Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUCHER Aiden | ||
CONNAT Raphaël | ||
COULAUD Nolwenn | ||
GARNIER Sacha | ||
LAURENT Lucas | ||
LEBIGOT Gaston | ||
LEGRAIN Noa | ||
PEYTHIEU Quentin | ||
PONS DELALANDE Sacha | ||
REY Cally | ||
FOURNIER Titouan | ||
HOEDTS Joey | ||
Staffs | ||
ARNOULD Pamela | ||
CONNAT Julia | ||
CONNAT Sébastien | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Très bon tournoi dans l'ensemble.
Les enfants bien qu'ayant débuter timidement, ont réussi à améliorer leur intensité, et leur capacité à mettre en pratique la théorie qu'ils commencent à maîtriser.
C'est un tournoi qui doit servir de référence et faire comprendre aux enfants que le fruit de leur travaille commence à être récompensé.
Les résultats en U9 étant anecdotique, je retiendrai le très bon dépassement de soi, l'état d'esprit, et la volonté de mettre en place les consignes de tous les joueurs plus que la 2ème place qui reste encourageante et plaisante pour les enfants.
Damien
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUCHER Aiden | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CONNAT Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULAUD Nolwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARNIER Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBIGOT Gaston | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAIN Noa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTHIEU Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONS DELALANDE Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REY Cally | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOEDTS Joey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ARNOULD Pamela | ||||||||
CONNAT Julia | ||||||||
CONNAT Sébastien | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|