Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | ||
BERMOND GONNET Romain | ||
BICAN Vincent | ||
BLANCHARD Timothé | ||
BORGNET Raphaël | ||
CANTARINI Fabio | ||
COLOMBAN Yoan | ||
FAURE Léo | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
GARCIA Loïs | ||
MARTINEZ Jonathan | ||
OVEL Matteo | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
SOTON Kalvyn | ||
TOUBHANS BESNIER Téo | ||
WEGMULLER Ethan | ||
BARBIER Ted | ||
COLOMBAN Clément | ||
Staffs | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
PERRAMON Laure | ||
FAURE BRAC Sylvie | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 11:15:00 19 janv. 2019 | U15 | 13 - 1 | Annecy | Champ. |
2018-09-16 12:30:00 16 sept. 2018 | Annecy | 4 - 9 | U15 | Champ. |
2017-12-17 11:00:00 17 déc. 2017 | U15 | 7 - 6 | Annecy | Champ. |
2017-09-17 12:30:00 17 sept. 2017 | Annecy | 6 - 3 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERMOND GONNET Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICAN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANTARINI Fabio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Loïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUBHANS BESNIER Téo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBIER Ted | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
PERRAMON Laure | ||||||||
FAURE BRAC Sylvie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|