Date
Jour du match
vendredi 19 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
à vestiaire 5
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALMENDRA Maya | ||
ABRY Malo | ||
DAVIGNY-VILLIOT Timéo | ||
DORDOR Louison | ||
FARINA Enzo | ||
GAILLARD Tom | ||
KROGERUS Conrad | ||
MEERDING Dymas | ||
JEDOU Mathias | #5 | |
RODOLOSSE Lucien | #7 | |
NOURINE Mahedine | #8 | |
JOUVE Noé | #10 | |
GIRAUD Erwan | #15 | |
DELORAINE Nathan | #16 | |
COULAUD Baptiste | #31 | |
Staffs | ||
ANGELLA Gilles | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.