Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-03 11:30:00 03 févr. 2019 | U15 | 10 - 4 | Clermont Fd | Champ. |
2018-09-09 11:45:00 09 sept. 2018 | Clermont Fd | 2 - 4 | U15 | Champ. |
2018-02-25 09:00:00 25 févr. 2018 | U15 | 4 - 9 | Clermont Fd | Champ. |
2017-09-24 08:00:00 24 sept. 2017 | Clermont Fd | 6 - 3 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|