Date
Jour du match
samedi 26 octobre
Heure du match
?
Lieu
Patinoire Jean Bouin 2, Rue Jean Allègre 06000 NICE
Divers
Numéro de journée
J4
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CASINI Hugo | ||
GARCIA Samuel | ||
KENNEDY Robin | ||
MONIER Jules | ||
FAURE BRAC Lucas | #1 | |
ARDUIN Nathan | #2 | |
TAILLARD Ewan | #4 | |
MARCIALIS Karim | #5 | |
TOUBHANS BESNIER Milan | #6 | |
ANDRÉ Cédric | #7 | |
COINTE Théo | #9 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
COLOMBAN Bastien | #11 | |
SOTON Kalvyn | #12 | |
AYMARD Célian | #17 | |
MARQUES ALMEIDA Enzo | #19 | |
AMODEO Mickael | #21 | |
MARTIN Mickaël | #26 | |
Staffs | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
WEGMULLER David | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 00:00:00 26 oct. 2024 | Nice | 9 - 10 | D3 | Champ. |
2024-01-27 20:00:00 27 janv. 2024 | D3 | 5 - 3 | Nice | Champ. Division 3 |
2023-10-14 19:15:00 14 oct. 2023 | Nice | 2 - 6 | D3 | Champ. Division 3 |
2022-10-29 19:15:00 29 oct. 2022 | Nice | 4 - 6 | D3 | Champ. Division 3 |
2022-10-22 19:00:00 22 oct. 2022 | D3 | 7 - 2 | Nice | Champ. Division 3 |
2021-11-14 12:15:00 14 nov. 2021 | Nice | 2 - 11 | U17-U20 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CASINI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONIER Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
TAILLARD Ewan | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIALIS Karim | #5 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
TOUBHANS BESNIER Milan | #6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
ANDRÉ Cédric | #7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
COINTE Théo | #9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #11 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
MARQUES ALMEIDA Enzo | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AMODEO Mickael | #21 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #26 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
WEGMULLER David | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 12 | 20 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|