Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
19H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
KENNEDY Robin | |||||
ARDUIN Nathan | |||||
CHAPELIER Loïc | |||||
AYMARD Jérémy | |||||
MARCIALIS Karim | |||||
AYMARD Célian | |||||
PENET Yonis | |||||
CHAPELIER Kévin | |||||
ASSELIN Léo | |||||
SOTON Kalvyn | |||||
CHEDAL Alexandre | |||||
CASINI Hugo | |||||
ISSERTINE Jonathan | |||||
MARTIN Mickaël | |||||
BALCET Lou | |||||
SIGILLO Giuseppe | |||||
FAURE BRAC Lucas | |||||
Staff | |||||
RIBOURG Damien | |||||
Adhérent |

4 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 19:15:00 14 oct. 2023 |
Nice
![]() |
2 - 6 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2022-10-29 19:15:00 29 oct. 2022 |
Nice
![]() |
4 - 6 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2022-10-22 19:00:00 22 oct. 2022 |
D3
![]() |
7 - 2 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2021-11-14 12:15:00 14 nov. 2021 |
Nice
![]() |
2 - 11 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
CHAPELIER Loïc | #3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
AYMARD Jérémy | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MARCIALIS Karim | #5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
AYMARD Célian | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
PENET Yonis | #8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
ASSELIN Léo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
ISSERTINE Jonathan | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALCET Lou | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIGILLO Giuseppe | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 6 | 9 | 15 | 10 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|