Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure du match
12H15
Lieu
Patinoire Jean Bouin
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBIETH Andréas | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BLANCHARD Timothé | ||
COLOMBAN Bastien | ||
ETOURMY Enzo | ||
FAURE BRAC Kaïs | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
OVEL Matteo | ||
PARDON Lenny | ||
SOTON Kalvyn | ||
ASCHETTINO Stefano | ||
DAVOUT Titouan | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
Staffs | ||
MENALDO Celine | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 00:00:00 26 oct. 2024 | Nice | 9 - 10 | D3 | Champ. |
2024-01-27 20:00:00 27 janv. 2024 | D3 | 5 - 3 | Nice | Champ. Division 3 |
2023-10-14 19:15:00 14 oct. 2023 | Nice | 2 - 6 | D3 | Champ. Division 3 |
2022-10-29 19:15:00 29 oct. 2022 | Nice | 4 - 6 | D3 | Champ. Division 3 |
2022-10-22 19:00:00 22 oct. 2022 | D3 | 7 - 2 | Nice | Champ. Division 3 |
2021-11-14 12:15:00 14 nov. 2021 | Nice | 2 - 11 | U17-U20 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALBIETH Andréas | #0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
ETOURMY Enzo | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
FAURE BRAC Kaïs | #0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
PARDON Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
ASCHETTINO Stefano | #0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
DAVOUT Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MENALDO Celine | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 7 | 16 | 23 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|