Date
Jour du match
samedi 19 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
à patinoire de Briançon
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLARD Axel | ||
CASTEL Micah | ||
DAVIGNY Gwendoline | ||
DAVIGNY-VILLIOT Timéo | ||
FARINA Enzo | ||
FARINA Marine | ||
GAILLARD Tom | ||
IGIER Gabin | ||
MEERDING Dymas | ||
RAULIN SAMPERI Sandro | ||
RODOLOSSE Gabin | ||
RONDEAUX LEMAIRE Stanislas | ||
SALVADORE Tao | ||
SAVIN Gwenaël | ||
SIBILLE Gael | ||
SIBILLE Jorian | ||
Staffs | ||
FARINA Thibaut | ||
FARINA Marine | ||
SAVIN Alexandra | ||
SIBILLE Gael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.