Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MORAIS Camille | ||
ARNAUD Jessi | ||
BOYER Sacha | ||
DANEL Marine | ||
DORDOR Louison | ||
FIANDER Max | ||
GUEROULT Emmie | ||
MASCHINO Naël | ||
ROBERT Loé | ||
SYLVESTRE Loïk | ||
COURCIER Nathan | ||
Staffs | ||
ARNAUD Cyril | ||
ZYDEK Laurie | ||
ARNAUD Marine | ||
GUEROULT Marine | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|