Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Jessi | ||
BLAIS Jules | ||
BOYER Sacha | ||
CARBALLAR Manuel Evan | ||
DANEL Marine | ||
DORDOR Louison | ||
FARINA Enzo | ||
FIANDER Max | ||
IGIER Gabin | ||
LOUIS Axel | ||
MASCHINO Naël | ||
MORAIS Camille | ||
ROBERT Loé | ||
SYLVESTRE Loïk | ||
COURCIER Nathan | ||
Staffs | ||
ARNAUD Cyril | ||
ARNAUD Marine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|