Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
21H00
Lieu
Patinoire de la Garde 34, Allée De La Patinoire 83130 LA GARDE
Divers
Numéro de journée
J3
Numéro de rencontre
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 |
|
COLOMBAN Bastien | #0 |
|
|
FERRUS Hugo | #0 |
|
|
SOTON Kalvyn | #0 |
|
FARINA Thibaut | #3 |
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 |
|
|
ANDRE Thibaut | #9 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
AMODEO Mickael | #22 |
|
|
MARCIALIS Karim | #26 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
AYMARD Célian | #77 |
|
CHAPELIER Loïc | #86 |
|
|
COINTE Théo | #89 |
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #92 |
| Staffs | ||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |
|
|
BOREL Patricia | |
|
|
WEGMULLER David | |
| Participant | N° | |
6 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
D3
|
2 - 5 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2026-01-24 20:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
Toulon
|
2 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
Toulon
|
8 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
Toulon
|
4 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2023-10-28 20:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-10-21 18:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
Toulon
|
1 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-02-25 18:30:00 sam. 25 févr. 2023 |
Toulon
|
8 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-12-03 20:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
D3
|
3 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FERRUS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARINA Thibaut | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANDRE Thibaut | #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
AMODEO Mickael | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #26 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
AYMARD Célian | #77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #86 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
COINTE Théo | #89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #92 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |||||||
|
|
BOREL Patricia | |||||||
|
|
WEGMULLER David | |||||||
| Participants | N° | 5 | 5 | 0 | 8 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||