Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENILSI Swan | #1 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
CASINI Hugo | #14 | |
FAURE BRAC Nathan | #16 | |
ALLEMAND Anthony | #17 | |
ANGE Hugo | #20 | |
COLOMBAN Bastien | #29 | |
FAURE BRAC Lucas | #33 | |
SOTON Kalvyn | #41 | |
AYMARD Célian | #91 | |
MARTIN Mickaël | #92 | |
Staff | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | Toulon | 8 - 5 | D3 | Champ. |
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | Toulon | 4 - 5 | D3 | Champ. |
2023-10-28 20:00:00 28 oct. 2023 | D3 | 7 - 2 | Toulon | Champ. Division 3 |
2023-10-21 18:00:00 21 oct. 2023 | Toulon | 1 - 4 | D3 | Champ. Division 3 |
2023-02-25 18:30:00 25 févr. 2023 | Toulon | 8 - 3 | D3 | Champ. Division 3 |
2022-12-03 20:30:00 03 déc. 2022 | D3 | 3 - 2 | Toulon | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BENILSI Swan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ALLEMAND Anthony | #17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
ANGE Hugo | #20 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
COLOMBAN Bastien | #29 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #91 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 5 | 6 | 12 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|