Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
12H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Patinoire André Ravix
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Jessi | ||
BOYER Sacha | ||
CARBALLAR Manuel Evan | ||
CONNAT Raphaël | ||
LEBIGOT Gaston | ||
MARQUES Julien | ||
MASCHINO Naël | ||
MENARD Tom | ||
MORAIS Camille | ||
PEYTHIEU Quentin | ||
ROBERT Loé | ||
COURCIER Nathan | ||
Staffs | ||
GIRAL Nathalie | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.