Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
18H00
Lieu
Patinoire de la Garde 34, Allée De La Patinoire 83130 LA GARDE
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
KENNEDY Robin | #0 |
|
|
ARDUIN Nathan | #2 |
|
CHAPELIER Loïc | #3 |
|
AYMARD Jérémy | #4 |
|
|
MARCIALIS Karim | #5 |
|
AYMARD Célian | #7 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
SOTON Kalvyn | #12 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #15 |
|
MARTIN Mickaël | #16 |
|
RABY Alexandre | #17 |
|
VILLIOT Benjamin | #28 |
|
FAURE BRAC Lucas | #31 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Participant | N° | |
6 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
D3
|
2 - 5 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2026-01-24 20:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
Toulon
|
2 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
Toulon
|
8 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
Toulon
|
4 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2023-10-28 20:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-10-21 18:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
Toulon
|
1 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-02-25 18:30:00 sam. 25 févr. 2023 |
Toulon
|
8 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-12-03 20:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
D3
|
3 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
|
AYMARD Jérémy | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABY Alexandre | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
VILLIOT Benjamin | #28 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Participants | N° | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||