Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
KENNEDY Robin | #0 |
|
AYMARD Jérémy | #4 |
|
AYMARD Célian | #7 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
MARTIN Mickaël | #16 |
|
RABY Alexandre | #17 |
|
|
BALCET Lou | #19 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
ARDUIN Nathan | #23 |
|
|
MARCIALIS Karim | #26 |
|
ASSELIN Léo | #29 |
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #74 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #77 |
|
CHAPELIER Loïc | #86 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #90 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Participant | N° | |
6 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
D3
|
2 - 5 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2026-01-24 20:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
|
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
Toulon
|
2 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
Toulon
|
8 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
Toulon
|
4 - 5 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2023-10-28 20:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
D3
|
7 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-10-21 18:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
Toulon
|
1 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-02-25 18:30:00 sam. 25 févr. 2023 |
Toulon
|
8 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-12-03 20:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
D3
|
3 - 2 |
Toulon
Toulon
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Jérémy | #4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #16 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
|
RABY Alexandre | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
BALCET Lou | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #26 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ASSELIN Léo | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #77 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #86 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #90 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Participants | N° | 7 | 6 | 12 | 10 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||