Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
09H30
à Patinoire de Briançon
Heure du match
11H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MENARD Tom | #1 | |
CONNAT Raphaël | #3 | |
FOURNIER Titouan | #4 | |
PONS DELALANDE Sacha | #5 | |
REY Cally | #7 | |
LEGRAIN Noa | #8 | |
LAURENT Lucas | #11 | |
COULAUD Nolwenn | #12 | |
PEYTHIEU Quentin | #14 | |
LEBIGOT Gaston | #15 | |
LABRINI Lucile | #16 | |
BOUCHER Aiden | #18 | |
Staffs | ||
CONNAT Sébastien | ||
CONNAT Julia | ||
MENARD Reneld | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.