Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Patinoire de Briançon
Heure du match
17H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYMARD Sixtine | #1 | |
COULAUD Morgane | #2 | |
JEDOU Mathias | #5 | |
RODOLOSSE Lucien | #7 | |
NOURINE Mahedine | #8 | |
JOUVE Noé | #10 | |
DARMON Jordan | #11 | |
GIRAUD Erwan | #15 | |
DELORAINE Nathan | #16 | |
FORNI Alessandro | #17 | |
CHANUD Léo | #18 | |
LAURENT Nathan | #20 | |
COULAUD Baptiste | #31 | |
Staffs | ||
ANGELLA Tiphanie | ||
FARINA Thibaut | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | VALENCE | 8 - 5 | U15 | Champ. |
2024-03-30 11:30:00 30 mars 2024 | Valence | 5 - 7 | U15 | Champ. |
2024-01-28 11:15:00 28 janv. 2024 | U15 | 4 - 3 | Valence | Champ. |
2024-01-14 12:00:00 14 janv. 2024 | Valence | 3 - 1 | U15 | Champ. |
2023-09-23 17:15:00 23 sept. 2023 | U15 | 6 - 9 | Valence | Champ. |
Match joué sans réel envie de la part du groupe, c'est dommage car valence était une équipe à notre portée. Il va falloir remettre la tête à l'endroit et retrouver une "équipe", sans ça la saison risque d'être longue pour tous... je reste positif et crois à une réaction du groupe.
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AYMARD Sixtine | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULAUD Morgane | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEDOU Mathias | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
RODOLOSSE Lucien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURINE Mahedine | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
JOUVE Noé | #10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
DARMON Jordan | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
GIRAUD Erwan | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
FORNI Alessandro | #17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
CHANUD Léo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULAUD Baptiste | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANGELLA Tiphanie | ||||||||
FARINA Thibaut | ||||||||
Adhérent | N° | 6 | 1 | 7 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|