Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leonie FERNEZ | ||
Maya ALMENDRA | ||
Laurie ZYDEK | ||
Staff | ||
Noëmi ROUTENS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leonie FERNEZ | ||
Maya ALMENDRA | ||
Laurie ZYDEK | ||
Staff | ||
Noëmi ROUTENS | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|