Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FAURE BRAC Lucas | #1 | |
ARDUIN Nathan | #2 | |
CHAPELIER Loïc | #3 | |
MARCIALIS Karim | #5 | |
VILLIOT Benjamin | #6 | |
AYMARD Célian | #7 | |
COINTE Théo | #9 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
ASSELIN Léo | #11 | |
SOTON Kalvyn | #12 | |
CASINI Hugo | #14 | |
ISSERTINE Jonathan | #15 | |
RABY Alexandre | #17 | |
BALCET Lou | #19 | |
SIGILLO Giuseppe | #20 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
Staffs | ||
KENNEDY Robin | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 00:00:00 02 nov. 2024 | Avignon | 2 - 4 | D3 | Champ. |
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | D3 | 6 - 1 | Avignon | Champ. Division 3 |
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | Avignon | 4 - 5 | D3 | Champ. Division 3 |
2024-02-17 20:00:00 17 févr. 2024 | D3 | 2 - 8 | Avignon | Champ. Division 3 |
2023-11-25 18:10:00 25 nov. 2023 | Avignon | 2 - 5 | D3 | Champ. Division 3 |
2023-01-14 20:30:00 14 janv. 2023 | D3 | 3 - 2 | Avignon | Champ. Division 3 |
2022-11-05 18:00:00 05 nov. 2022 | Avignon | 5 - 2 | D3 | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FAURE BRAC Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAPELIER Loïc | #3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MARCIALIS Karim | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
VILLIOT Benjamin | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
AYMARD Célian | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COINTE Théo | #9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
ASSELIN Léo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CASINI Hugo | #14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
ISSERTINE Jonathan | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
RABY Alexandre | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALCET Lou | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIGILLO Giuseppe | #20 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
KENNEDY Robin | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 5 | 9 | 14 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|