Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H15
Lieu
Alp' Arena Rue De Narvick 05000 GAP
Divers
Numéro de journée
T1
Numéro de rencontre
S0793
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Charly | ||
BUSCA Sacha | ||
COUTAGNE Jean | ||
CUVELIER Wayan | ||
JEDOU Mark | ||
PHILIP Côme | ||
PONS Ethan | ||
RAMKALAWON Soan | ||
REY Tony | ||
GHALE Himal | ||
PEYTHIEU Gwendolynn | #13 | |
Staffs | ||
FARINA Thibaut | ||
SCHIARI REY Caroline | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.