Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Jessi | ||
BLAIS Jules | ||
BOYER Sacha | ||
CARBALLAR Manuel Evan | ||
DANEL Marine | ||
FIANDER Max | ||
GUEROULT Emmie | ||
LOUIS Axel | ||
MASCHINO Naël | ||
MORAIS Camille | ||
RAULIN SAMPERI Sandro | ||
ROBERT Loé | ||
COURCIER Nathan | ||
Staffs | ||
ARNAUD Cyril | ||
GUEROULT Marine | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|