Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DAVOUT Titouan | #1 | |
ARDUIN Nathan | #2 | |
SOTON Kalvyn | #5 | |
BRUNET Adrien | #6 | |
AYMARD Célian | #7 | |
COLOMBAN Yoan | #9 | |
PARDON Lenny | #12 | |
JADIN Noé | #13 | |
ETOURMY Enzo | #15 | |
FAURE BRAC Nathan | #16 | |
BLANCHARD Timothé | #18 | |
OVEL Matteo | #19 | |
FAURE BRAC Lucas | #31 | |
Staffs | ||
FARINA Thibaut | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|