Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #0 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
ARDUIN Nathan | #11 |
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 |
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 |
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
ANONYME-267 Adhérent | #22 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #41 |
|
CHAPELIER Loïc | #42 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 |
|
AYMARD Célian | #91 |
|
MARTIN Mickaël | #92 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Participant | N° | |
6 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
Nice
|
8 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2025-11-15 19:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
Nice
|
6 - 2 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-10-26 00:00:00 sam. 26 oct. 2024 |
Nice
|
9 - 10 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-01-27 20:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
D3
|
5 - 3 |
Nice
Nice
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-10-14 19:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
Nice
|
2 - 6 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-10-29 19:15:00 sam. 29 oct. 2022 |
Nice
|
4 - 6 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-10-22 19:00:00 sam. 22 oct. 2022 |
D3
|
7 - 2 |
Nice
Nice
|
Champ.
Division 3
|
| 2021-11-14 12:15:00 dim. 14 nov. 2021 |
Nice
|
2 - 11 |
U17-U20
U17-U20
|
Champ.
|
10 premières minutes complètement ratées, où nous avons rendu les palets trop facilement à des niçois agressifs, puis nous sommes enfin rentrés dans notre match sans pour autant arriver à faire la différence.
Le 2ème tiers fut un peu l'inverse avec une très nette domination, mais trop stérile et suite à un turnover et un mauvais changement de ligne Nice à su égaliser et nous poser des problèmes sur les 5 dernières minutes.
Le dernier tiers fut sans conteste le plus abouti, avec une domination sans partage ; des transitions rapides, des replis bien effectués, une solidarité et une efficacité offensive retrouvés permettait d'inscrire 5 buts sans réponse.
Un match dans l'ensemble maîtrisé, mais les 15 minutes de trou d'air aurait pu nous causer plus de soucis. Il va falloir apprendre à mieux gérer nos temps faibles.
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-267 Adhérent | #22 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
AYMARD Célian | #91 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
|
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Participants | N° | 7 | 7 | 13 | 28 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||