Date
Jour du match
samedi 29 octobre
Heure de rendez-vous
07H45
à Patinoire de Briançon
Heure du match
19H15
Lieu
Jean Bouin
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #0 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
ARDUIN Nathan | #11 |
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 |
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 |
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #41 |
|
CHAPELIER Loïc | #42 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 |
|
AYMARD Célian | #91 |
|
MARTIN Mickaël | #92 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | |
|
|
RIBOURG Damien | |
| Participant | N° | |
6 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
Nice
|
8 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2025-11-15 19:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
Nice
|
6 - 2 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-10-26 00:00:00 sam. 26 oct. 2024 |
Nice
|
9 - 10 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-01-27 20:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
D3
|
5 - 3 |
Nice
Nice
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-10-14 19:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
Nice
|
2 - 6 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-10-29 19:15:00 sam. 29 oct. 2022 |
Nice
|
4 - 6 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-10-22 19:00:00 sam. 22 oct. 2022 |
D3
|
7 - 2 |
Nice
Nice
|
Champ.
Division 3
|
| 2021-11-14 12:15:00 dim. 14 nov. 2021 |
Nice
|
2 - 11 |
U17-U20
U17-U20
|
Champ.
|
2ème match en 2 week-end face à Nice.
Match intéressant et abouti durant les 40 prmières minutes. Large domination des Diables Rouges qui malheureusement à l'image de la semaine précédente manque de réalisme devant le but adverse ce qui ne leur permet pas de se mettre à l'abri et de dérouler tranquillement dans le 3ème tiers.
Le 3ème tiers sera plus haché, un peu de frustration amène des pénalités évitables qui permettent à Nice de revenir à une longueur à 8 minutes de la fin. Heureusement 30 secondes plus tard les briançonnais reprennent 2 longueurs d'avance pour remporter ce match 6-4 et ramener les 3 premiers points de l'extérieur cette saison.
Place à Avignon la semaine prochaine.
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #15 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #42 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
|
|
ANONYME-219 Adhérent | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | |||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Participants | N° | 6 | 9 | 15 | 18 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||