Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SOTON Kalvyn | #5 | |
AYMARD Célian | #7 | |
COINTE Théo | #8 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
CASINI Hugo | #14 | |
MARTIN Mickaël | #16 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
ARDUIN Nathan | #23 | |
RABY Alexandre | #24 | |
MARCIALIS Karim | #26 | |
ASSELIN Léo | #29 | |
FAURE BRAC Lucas | #33 | |
IGIER Kevin | #40 | |
AYMARD Jérémy | #41 | |
ISSERTINE Jonathan | #47 | |
CHAPELIER Loïc | #52 | |
SIGILLO Giuseppe | #71 | |
BALCET Lou | #97 | |
Staffs | ||
KENNEDY Robin | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 00:00:00 26 oct. 2024 | Nice | 9 - 10 | D3 | Champ. |
2024-01-27 20:00:00 27 janv. 2024 | D3 | 5 - 3 | Nice | Champ. Division 3 |
2023-10-14 19:15:00 14 oct. 2023 | Nice | 2 - 6 | D3 | Champ. Division 3 |
2022-10-29 19:15:00 29 oct. 2022 | Nice | 4 - 6 | D3 | Champ. Division 3 |
2022-10-22 19:00:00 22 oct. 2022 | D3 | 7 - 2 | Nice | Champ. Division 3 |
2021-11-14 12:15:00 14 nov. 2021 | Nice | 2 - 11 | U17-U20 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SOTON Kalvyn | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
COINTE Théo | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #16 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #23 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
RABY Alexandre | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIALIS Karim | #26 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
ASSELIN Léo | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGIER Kevin | #40 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
AYMARD Jérémy | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISSERTINE Jonathan | #47 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
CHAPELIER Loïc | #52 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
SIGILLO Giuseppe | #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALCET Lou | #97 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
KENNEDY Robin | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 5 | 9 | 21 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|