Date
Jour du match
samedi 19 avril
Heure du match
?
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Charly | ||
COULAUD Nolwenn | ||
COUTAGNE Jean | ||
GARNIER Sacha | ||
LABRINI Lucile | ||
OLLIVE Kylian | ||
PHILIP Côme | ||
RAMKALAWON Soan | ||
REY Tony | ||
AUGIER Emilio | #6 | |
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.